The prefectures of Japan on the map
One prefecture lights up on the map of Japan: name it. All 47, or one region at a time. Type the name as you'd write it in English (Tokyo, Aomori), type it in kana, or pick the kanji.
Can you name every prefecture on the map?
About this quiz
A name counts with or without its ending, and in the usual English spelling: とうきょうと, とうきょう, toukyou or Tokyo. Picking the kanji, the options are the prefectures' own names (青森県, 東京都): the quiz for reading them is Prefectures in kanji.
The map is drawn as Japan holds: the Northern Territories as part of Hokkaidō, Takeshima as part of Shimane (a dot, larger than life so it shows), and the Senkaku Islands as part of Okinawa. Okinawa and the Amami islands are in the box; Tokyo's islands far out in the Pacific (Ogasawara and beyond) aren't shown.
What's in it
All 47 answers
| Japanese | Reading | Meaning | Part |
|---|---|---|---|
| 北海道 | ほっかいどう | Hokkaido | Hokkaidō |
| 青森県 | あおもりけん | Aomori Prefecture | Tōhoku |
| 岩手県 | いわてけん | Iwate Prefecture | Tōhoku |
| 宮城県 | みやぎけん | Miyagi Prefecture | Tōhoku |
| 秋田県 | あきたけん | Akita Prefecture | Tōhoku |
| 山形県 | やまがたけん | Yamagata Prefecture | Tōhoku |
| 福島県 | ふくしまけん | Fukushima Prefecture | Tōhoku |
| 茨城県 | いばらきけん | Ibaraki Prefecture | Kantō |
| 栃木県 | とちぎけん | Tochigi Prefecture | Kantō |
| 群馬県 | ぐんまけん | Gunma Prefecture | Kantō |
| 埼玉県 | さいたまけん | Saitama Prefecture | Kantō |
| 千葉県 | ちばけん | Chiba Prefecture | Kantō |
| 東京都 | とうきょうと | Tokyo Metropolis | Kantō |
| 神奈川県 | かながわけん | Kanagawa Prefecture | Kantō |
| 新潟県 | にいがたけん | Niigata Prefecture | Chūbu |
| 富山県 | とやまけん | Toyama Prefecture | Chūbu |
| 石川県 | いしかわけん | Ishikawa Prefecture | Chūbu |
| 福井県 | ふくいけん | Fukui Prefecture | Chūbu |
| 山梨県 | やまなしけん | Yamanashi Prefecture | Chūbu |
| 長野県 | ながのけん | Nagano Prefecture | Chūbu |
| 岐阜県 | ぎふけん | Gifu Prefecture | Chūbu |
| 静岡県 | しずおかけん | Shizuoka Prefecture | Chūbu |
| 愛知県 | あいちけん | Aichi Prefecture | Chūbu |
| 三重県 | みえけん | Mie Prefecture | Kansai |
| 滋賀県 | しがけん | Shiga Prefecture | Kansai |
| 京都府 | きょうとふ | Kyoto Prefecture | Kansai |
| 大阪府 | おおさかふ | Osaka Prefecture | Kansai |
| 兵庫県 | ひょうごけん | Hyōgo Prefecture | Kansai |
| 奈良県 | ならけん | Nara Prefecture | Kansai |
| 和歌山県 | わかやまけん | Wakayama Prefecture | Kansai |
| 鳥取県 | とっとりけん | Tottori Prefecture | Chūgoku |
| 島根県 | しまねけん | Shimane Prefecture | Chūgoku |
| 岡山県 | おかやまけん | Okayama Prefecture | Chūgoku |
| 広島県 | ひろしまけん | Hiroshima Prefecture | Chūgoku |
| 山口県 | やまぐちけん | Yamaguchi Prefecture | Chūgoku |
| 徳島県 | とくしまけん | Tokushima Prefecture | Shikoku |
| 香川県 | かがわけん | Kagawa Prefecture | Shikoku |
| 愛媛県 | えひめけん | Ehime Prefecture | Shikoku |
| 高知県 | こうちけん | Kōchi Prefecture | Shikoku |
| 福岡県 | ふくおかけん | Fukuoka Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 佐賀県 | さがけん | Saga Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 長崎県 | ながさきけん | Nagasaki Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 熊本県 | くまもとけん | Kumamoto Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 大分県 | おおいたけん | Ōita Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 宮崎県 | みやざきけん | Miyazaki Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 鹿児島県 | かごしまけん | Kagoshima Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 沖縄県 | おきなわけん | Okinawa Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
Train this in KanaMastery
The same prefectures in Free play, read from their kanji. Signed in, the ones you miss come back in Smart Review.
Play in Free playThese words use 75 kanji with their own pages: readings, stroke order and more words.
Learn the kanjiBuild your own quiz from these words and send it to friends.
Make a quiz from theseWords: JMdict · © EDRDG, CC BY-SA 4.0 · All sources · This page's kanji and word data is shared under CC BY-SA 4.0.
Map: Natural Earth (public domain), simplified and drawn as Japan holds.