Japan's 47 prefectures in kanji
Every prefecture's name as it's written in Japan, from 北海道 to 沖縄県. Read them, pick the reading, or find the kanji for a name: all 47, or one region at a time.
Can you read all 47 prefectures in kanji?
Reading prefecture names
The four endings
Every name ends in the kind of prefecture it is. You can answer with the ending or without it: あおもりけん or あおもり, aomoriken or aomori. English spellings count too (Tokyo, Osaka, Hyogo).
- 県けん (ken): 43 prefectures, such as 青森県 (Aomori Prefecture)
- 府ふ (fu): 京都府, 大阪府 (Kyoto Prefecture, Osaka Prefecture)
- 都と (to): 東京都 (Tokyo Metropolis)
- 道どう (dō): 北海道, read as one word: ほっかいどう
By region
Play one region at a time to learn them in groups:
The kanji in the names
75 kanji, each with its page (readings, meanings, stroke order):
北海道青森県岩手宮城秋田山形福島茨栃木群馬埼玉千葉東京都神奈川新潟富石井梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀府大阪兵庫良和歌鳥取根広口徳香媛高佐崎熊本分鹿児沖縄
All 47 answers
| Prefecture | Reading | In English | Region |
|---|---|---|---|
| 北海道 | ほっかいどう | Hokkaido | Hokkaidō |
| 青森県 | あおもりけん | Aomori Prefecture | Tōhoku |
| 岩手県 | いわてけん | Iwate Prefecture | Tōhoku |
| 宮城県 | みやぎけん | Miyagi Prefecture | Tōhoku |
| 秋田県 | あきたけん | Akita Prefecture | Tōhoku |
| 山形県 | やまがたけん | Yamagata Prefecture | Tōhoku |
| 福島県 | ふくしまけん | Fukushima Prefecture | Tōhoku |
| 茨城県 | いばらきけん | Ibaraki Prefecture | Kantō |
| 栃木県 | とちぎけん | Tochigi Prefecture | Kantō |
| 群馬県 | ぐんまけん | Gunma Prefecture | Kantō |
| 埼玉県 | さいたまけん | Saitama Prefecture | Kantō |
| 千葉県 | ちばけん | Chiba Prefecture | Kantō |
| 東京都 | とうきょうと | Tokyo Metropolis | Kantō |
| 神奈川県 | かながわけん | Kanagawa Prefecture | Kantō |
| 新潟県 | にいがたけん | Niigata Prefecture | Chūbu |
| 富山県 | とやまけん | Toyama Prefecture | Chūbu |
| 石川県 | いしかわけん | Ishikawa Prefecture | Chūbu |
| 福井県 | ふくいけん | Fukui Prefecture | Chūbu |
| 山梨県 | やまなしけん | Yamanashi Prefecture | Chūbu |
| 長野県 | ながのけん | Nagano Prefecture | Chūbu |
| 岐阜県 | ぎふけん | Gifu Prefecture | Chūbu |
| 静岡県 | しずおかけん | Shizuoka Prefecture | Chūbu |
| 愛知県 | あいちけん | Aichi Prefecture | Chūbu |
| 三重県 | みえけん | Mie Prefecture | Kansai |
| 滋賀県 | しがけん | Shiga Prefecture | Kansai |
| 京都府 | きょうとふ | Kyoto Prefecture | Kansai |
| 大阪府 | おおさかふ | Osaka Prefecture | Kansai |
| 兵庫県 | ひょうごけん | Hyōgo Prefecture | Kansai |
| 奈良県 | ならけん | Nara Prefecture | Kansai |
| 和歌山県 | わかやまけん | Wakayama Prefecture | Kansai |
| 鳥取県 | とっとりけん | Tottori Prefecture | Chūgoku |
| 島根県 | しまねけん | Shimane Prefecture | Chūgoku |
| 岡山県 | おかやまけん | Okayama Prefecture | Chūgoku |
| 広島県 | ひろしまけん | Hiroshima Prefecture | Chūgoku |
| 山口県 | やまぐちけん | Yamaguchi Prefecture | Chūgoku |
| 徳島県 | とくしまけん | Tokushima Prefecture | Shikoku |
| 香川県 | かがわけん | Kagawa Prefecture | Shikoku |
| 愛媛県 | えひめけん | Ehime Prefecture | Shikoku |
| 高知県 | こうちけん | Kōchi Prefecture | Shikoku |
| 福岡県 | ふくおかけん | Fukuoka Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 佐賀県 | さがけん | Saga Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 長崎県 | ながさきけん | Nagasaki Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 熊本県 | くまもとけん | Kumamoto Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 大分県 | おおいたけん | Ōita Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 宮崎県 | みやざきけん | Miyazaki Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 鹿児島県 | かごしまけん | Kagoshima Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
| 沖縄県 | おきなわけん | Okinawa Prefecture | Kyūshū & Okinawa |
Train this in KanaMastery
Mix the prefectures with anything else in Free play. Signed in, the ones you miss come back in Smart Review.
Play in Free playThe names use 75 kanji with their own pages: readings, stroke order and words.
Learn the kanjiBuild your own quiz from the prefectures and send it to friends.
Make a quiz from theseWords: JMdict · © EDRDG, CC BY-SA 4.0 · All sources · This page's kanji and word data is shared under CC BY-SA 4.0.