KanjiN3Grade 2 · 小29 strokesRadical 火#165 in newspapers
点 · spot, point
点 is a kanji meaning spot, point, mark, speck. It has 9 strokes and is on the JLPT N3 list.
On'yomi · from Chinese
- テンten
Kun'yomi · Japanese
- つけるtsukeru
- つくtsuku
- たてるtateru
- さすsasu
- とぼすtobosu
- ともすtomosu
- ぼちbochi
Practise the N3 kanji
In 第12巻 JLPT N3, a chapter at a time, with their words. Chapter 1 is free.
Words that use 点 · 26 in our JLPT lists
| Word | Reading | Meaning | Level |
|---|---|---|---|
| 交差点こうさてん | こうさてん | intersection | N5 |
| 点てん | てん | mark, score, grade; point, dot | N4 |
| 点くつく | つく | to be started, to be switched on | N4 |
| 欠点けってん | けってん | faults, defect, weakness | N3 |
| 要点ようてん | ようてん | gist, main point | N3 |
| 視点してん | してん | opinion, point of view, visual point | N3 |
Show all 26 wordsShow fewer
| Word | Reading | Meaning | Level |
|---|---|---|---|
| 句読点くとうてん | くとうてん | punctuation marks | N2 |
| 採点さいてん | さいてん | marking, grading | N2 |
| 弱点じゃくてん | じゃくてん | weak point, weakness | N2 |
| 終点しゅうてん | しゅうてん | terminus, last stop (e.g train) | N2 |
| 重点じゅうてん | じゅうてん | important point, lay stress on, emphasis | N2 |
| 焦点しょうてん | しょうてん | focus, point | N2 |
| 地点ちてん | ちてん | site, point on a map | N2 |
| 頂点ちょうてん | ちょうてん | top, summit | N2 |
| 点数てんすう | てんすう | marks, points, score | N2 |
| 点々てんてん | てんてん | here and there, little by little | N2 |
| 満点まんてん | まんてん | perfect score | N2 |
| 零点れいてん | れいてん | zero, no marks | N2 |
| 原点げんてん | げんてん | origin (coordinates, starting point) | N1 |
| 得点とくてん | とくてん | score, points made | N1 |
| 観点かんてん | かんてん | point of view | N1 |
| 起点きてん | きてん | starting point | N1 |
| 点検てんけん | てんけん | inspection, examination, checking | N1 |
| 点線てんせん | てんせん | dotted line | N1 |
| 盲点もうてん | もうてん | blind spot | N1 |
| 利点りてん | りてん | advantage, point in favor | N1 |
Readings and meanings: KANJIDIC2 · Words: JMdict · © EDRDG, CC BY-SA 4.0 · Stroke order: KanjiVG (Ulrich Apel and contributors, CC BY-SA 3.0) · JLPT levels: Jonathan Waller, tanos.co.uk (CC BY), unofficial · All sources · This page's kanji and word data is shared under CC BY-SA 4.0.
Stroke order
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9